<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Suikers, koolhydraten en volgorde op de ingrediëntenlijst</title>
	<atom:link href="http://suikerwijzer.nl/suikers-koolhydraten-en-volgorde-op-de-ingredientenlijst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suikerwijzer.nl/suikers-koolhydraten-en-volgorde-op-de-ingredientenlijst/</link>
	<description>Wijzer eten zonder suiker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: tjan van Loenen</title>
		<link>http://suikerwijzer.nl/suikers-koolhydraten-en-volgorde-op-de-ingredientenlijst/comment-page-1/#comment-756</link>
		<dc:creator>tjan van Loenen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suikerwijzer.nl/?p=1286#comment-756</guid>
		<description>Op een potje van het bekendste pindakaasmerk lees ik; 9 gr koolhydraten waarvan 2,5 gram suikers per 100 gr. Da`s toch ong 40 % minder suiker en ik vind `m erg lekker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op een potje van het bekendste pindakaasmerk lees ik; 9 gr koolhydraten waarvan 2,5 gram suikers per 100 gr. Da`s toch ong 40 % minder suiker en ik vind `m erg lekker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: heidi</title>
		<link>http://suikerwijzer.nl/suikers-koolhydraten-en-volgorde-op-de-ingredientenlijst/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>heidi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suikerwijzer.nl/?p=1286#comment-608</guid>
		<description>ik ga per vandaag beginnen met stoppen met suiker, deze site is zeker een goede richtlijn. Keep up the good work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik ga per vandaag beginnen met stoppen met suiker, deze site is zeker een goede richtlijn. Keep up the good work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saskia</title>
		<link>http://suikerwijzer.nl/suikers-koolhydraten-en-volgorde-op-de-ingredientenlijst/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>Saskia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suikerwijzer.nl/?p=1286#comment-303</guid>
		<description>Hallo, Ik zit ondertussen in mijn derde suikervrije week en het is met alternatieven eigenlijk best goed vol te houden (ik ben ondertussen meester-muffin-maker-zonder-ger.suiker...).
Bedankt weer voor deze informatieve post! Ik vroeg me af, hoe zit het nou eigenlijk met rietsuiker, waar plaatsen we die tussen de ger.suiker en de (natuurlijke)vervangers?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, Ik zit ondertussen in mijn derde suikervrije week en het is met alternatieven eigenlijk best goed vol te houden (ik ben ondertussen meester-muffin-maker-zonder-ger.suiker&#8230;).<br />
Bedankt weer voor deze informatieve post! Ik vroeg me af, hoe zit het nou eigenlijk met rietsuiker, waar plaatsen we die tussen de ger.suiker en de (natuurlijke)vervangers?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
